Glossário |
Aqui você encontra o significado de termos comuns da Internet. Alguns termos são muito técnicos e não serão aprofundados. Nosso objetivo é transmitir informações básicas de fácil leitura e entendimento para leigos.
|
|
|
|
|
|
| B |
| Há 7 termos neste glossário. |
| Páginas: 1 |
| Banda | Nome dado ao tamanho da transmissão de um determinada infra-estrutura de comunicação, calculado com base na quantidade de dados que são transferidos num determinado espaço de tempo. O termo "banda larga" é muito usado para classificar uma conexão de acesso a internet que tem transmissão elevada de dados por segundo. Exemplo: 256kb/s, 1MB/s. |
| | |
| Bandwidth | É a quantidade de dados transferidos de um site. Por exemplo: Se o seu site possui um arquivo de 1MB e ele for acessado 1000 vezes você terá um tráfego de 1000MB. |
| | |
| Banner | Imagem normalmente animada em formato retangular que divulga algum tipo de propaganda ou informação em sites. Os banners costumam serem feitos utilizando animações flash ou em gif animada. |
| | |
| bit | simplificação para dígito binário, “BInary digiT” em inglês é a menor unidade de informação usada na Computação e na Teoria da Informação. Um bit tem um único valor, 0 ou 1, ou verdadeiro ou falso, ou neste contexto quaisquer dois valores mutuamente exclusivos. Embora os computadores tenham instruções (ou comandos) que possam testar e manipular bits, geralmente são idealizados para armazenar instruções em múltiplos de bits, chamados bytes. No princípio, byte tinha tamanho variável mas atualmente tem oito bits. Bytes de oito bits também são chamados de octetos. Existem também termos para referir-se a múltiplos de bits usando padrões prefixados, como kilobit (kb), megabit (Mb) e gigabit (Gb). |
| | |
| BPS | significa bits por segundo. É uma medida de velocidade de dados de transmissão via modem. |
| | |
| Browser | são programas de computador usados para localizar e visualizar documentos em HTML. São esses programas que permitem a navegação no ambiente WWW e a visualização de websites. Os browsers mais utilizados são Internet Explorer e Firefox. Também são chamados de navegadores. |
| | |
| Byte | é uma medida de armazenamento em espaço em disco igual a 8 bits. |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |