Registro de Domínio

Megapixels x Impressão de Fotos

Anúncios:


As pessoas costumam comprar máquinas fotográficas com base na quantidade de Megapixels máximo que cada uma é capaz de trabalhar. Quanto maior a quantidade de megapixels maior será a resolução da foto medida em pixels, maior será o tamanho do arquivo salvo na memória da câmera e maior será o tamanho máximo foto impressa.

Quem costuma revelar fotos no padrão de 6.82″ x 5.12″ em 300ppi, precisa de uma máquina com apenas 3 MP. Veja a tabela abaixo:

Megapixels Resolução em Pixels
Impressão 300ppi Impressão 200ppi Impressão 150ppi
3 2048 x 1536 6.82″ x 5.12″ 10.24″ x 7.68″ 13.65″ x 10.24″
4 2464 x 1632 8.21″ x 5.44″ 12.32″ x 8.16″ 16.42″ x 10.88″
6 3008 x 2000 10.02″ x 6.67″ 15.04″ x 10.00″ 20.05″ x 13.34″
8 3264 x 2448 10.88″ x 8.16″ 16.32″ x 12.24″ 21.76″ x 16.32″
10 3872 x 2592 12.91″ x 8.64″ 19.36″ x 12.96″ 25.81″ x 17.28″
12 4290 x 2800 14.30″ x 9.34″ 21.45″ x 14.00″ 28.60″ x 18.67″
16 4920 x 3264 16.40″ x 10.88″ 24.60″ x 16.32″ 32.80″ x 21.76″
Filme 35mm 5380 x 3620 17.93″ x 12.06″ 26.90″ x 18.10″ 35.87″ x 24.13″



Patrocinados:


Receba Dicas por E-mail

    Grupos do Google
    Você pode receber o Dicas Do Dia no seu e-mail e ficar sabendo sempre que novos textos forem publicados. Cadastre-seu e-mail.
    E-mail:
    Visitar este grupo

Nenhum comentário ↓

  • Gostou desta dica? Divulgue para seus amigos. Envie suas sugestões. Nos envie informações para melhorar ou ampliar esta dica. Esperamos sua participação.


Comente este artigo:






Privacy Policy
web stats