<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dicas do Dia &#187; Ajax</title>
	<atom:link href="http://neosite.ilogic.com.br/dicas/category/ajax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 03:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CRIAR CHAT USANDO AJAX, PHP e MYSQL</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/criar-chat-usando-ajax-php-e-mysql.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/criar-chat-usando-ajax-php-e-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 02:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Esta dica é para quem deseja programar um sistema de bate-papo para sites utilizando PHP, Mysql e as técnicas de Ajax / javascript. Isto torna o chat mais agradavel para o usuário e diminui a carga do servidor. As dicas estão publicadas nesta página do site da IBM. O guia é bem prático e possui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/criar-chat-usando-ajax-php-e-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALENDÁRIO AJAX PARA CAMPO DE FORMULÁRIO</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/07/calendario-ajax-para-campo-de-formulario.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/07/calendario-ajax-para-campo-de-formulario.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[
Uma forma fácil de padronizar o preenchimento de campos de formulário destinados a data é o uso de um mini calendário para que o visitante do site possa selecionar a data no lugar de digitar a data.
Isto é muito útil quando o visitante precisa saber qual é o dia da semana da data que será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/07/calendario-ajax-para-campo-de-formulario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCRIPT PARA MOSTRAR FOTOS COM TRANSIÇÃO</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/07/script-para-mostrar-fotos-com-transicao.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/07/script-para-mostrar-fotos-com-transicao.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Existem muitos tipos de sites onde as fotos são importantes para o sucesso do mesmo. O site de um hotel precisa ser repleto de bonitas fotos. Mas como apresentar estas fotos de forma elegante para os visitantes? Este script que você encontrará no site http://lifedraft.de/projekte/dhonishow/ faz isto muito bem. Ele é perfeito para colocar uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/07/script-para-mostrar-fotos-com-transicao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SELETOR DE DATAS EM AJAX &#8211; Javascript</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/06/seletor-de-datas-em-ajax-javascript.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/06/seletor-de-datas-em-ajax-javascript.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Selecionar intervalos entre datas é uma tarefa chata na hora de preencher formulários de consulta. Para facilitar a vida do seu usuário não deixe conhecer esta solução. O projeto é baseado no jquery e permite otimizar através de seleção rápida e intuitiva de intervalos de datas. Veja um exemplo aqui.
14 calendários em ajax / javascript [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/06/seletor-de-datas-em-ajax-javascript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 ANIMAÇÕES USANDO JQUERY</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/10-animacoes-usando-jquery.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/10-animacoes-usando-jquery.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 03:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[O site webdesignerwall [traduzido] publicou um ótimo artigo com 10 animações utilizando o javascript jquery. O artigo é destinado a webdesigners iniciantes e para visualizar cada animação basta procurar o link &#8220;demo&#8221; em cada tutorial. Uma das animações mais interessantes é que exibe uma janela na parte superior do site quando um botão é clicado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/10-animacoes-usando-jquery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX PARA UPLOAD DE ARQUIVOS</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/ajax-para-upload-de-arquivos.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/ajax-para-upload-de-arquivos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Aqui temos uma solução poderosa e elegante para fazer upload de arquivos dentro dos seus aplicativos web. A grande vantagem deste script é permitir o upload de diversos arquivos ao mesmo tempo com barra de progresso em cada um. Ele é compatível com todos os navegadores atuais.
Veja alguns recursos:

Selecione vários arquivos e envia ao mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/ajax-para-upload-de-arquivos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDITAR TEXTO E HTML AJAX</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/04/editar-texto-e-html-ajax.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/04/editar-texto-e-html-ajax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Com este pequeno javascript utilizando técnica de ajax é possível que o visitante do seu site edite textos e envie os dados sem a necessidade de clicar em qualquer botão de enviar. Para ver como funciona entre neste endereço e clique no texto ou no título. Você encontra mais orientações de como utilizar e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/04/editar-texto-e-html-ajax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criar formulários que todos entendem</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/03/criar-formularios-que-todos-entendem.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/03/criar-formularios-que-todos-entendem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 00:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/03/criar-formularios-que-todos-entendem.html</guid>
		<description><![CDATA[O preenchimento de formulários na Internet pode ser uma tarefa complica para usuários iniciantes. Uma ajuda ou orientação no formulário pode elevar a qualidade dos formulários preenchidos pelos usuários do seu site. Uma foram de fazer isto é adicionando dicas do lado de cada campo de formulário. Estas dicas podem detalhar que tipo de informação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/03/criar-formularios-que-todos-entendem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framework da Adobe para programar em Ajax</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/02/framework-da-adobe-para-programar-em-ajax.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/02/framework-da-adobe-para-programar-em-ajax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/02/framework-da-adobe-para-programar-em-ajax.html</guid>
		<description><![CDATA[
A Adobe desenvolveu um framework gratuito chamado SPRY para facilitar a vida de quem programa em javascript / ajax. Com ele se torna simples e rápido desenvolver diversos tipos de aplicativos web. Para sentir o poder da aplicação veja alguns exemplos dele funcionando:

Galeria de Fotos
Tabela com lista de produtos
Leitor de RSS
Dezenas de efeitos (clique no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/02/framework-da-adobe-para-programar-em-ajax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando campo com script Auto Completar</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/01/criando-campo-com-script-auto-completar.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/01/criando-campo-com-script-auto-completar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/01/criando-campo-com-script-auto-completar.html</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando este script você poderá criar um campo de formulário onde será mostrada uma auto sugestões a medida que as palavras são digitadas. A solução é muito parecida com o serviço do Google chamado Google Suggest. Neste serviço em fase de testes o Google exibe sugestões de palavras a medida que você vai digitando cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/01/criando-campo-com-script-auto-completar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
