<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dicas do Dia &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://neosite.ilogic.com.br/dicas/category/javascript/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 03:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Slide de Fotos igual do UOL e da FOLHA</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/slide-de-fotos-igual-do-uol-e-da-folha.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/slide-de-fotos-igual-do-uol-e-da-folha.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 02:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Na primeira página do site da UOL e no site do jornal Folha de São Paulo existe um quadro onde são exibidas as fotos do dia. Esta fotos são mostradas como slides que mudam automaticamente. Este recurso é muito atrativo para o visitante. Certamente esta deve ser a parte mais vista pelos usuários destes sites.
Você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/slide-de-fotos-igual-do-uol-e-da-folha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VER CEP VISUALMENTE EM JAVA</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/ver-cep-visualmente-em-java.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/ver-cep-visualmente-em-java.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 02:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[
Aqui apresentamos um projeto interessante para visualização de números de CEP dos EUA de forma visual. O sistema é feito em JAVA e pode ser visto funcionando aqui. Espere carregar e digite o número 1. Você poderá ver um estado dos EUA se destacando. Se digitar 12 verá uma area menor desta região. Para cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/ver-cep-visualmente-em-java.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVOS FRAMEWORKS JAVASCRIPT</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/novos-frameworks-javascript.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/novos-frameworks-javascript.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Se você programa em javascript já sabe como os frameworks podem poupar muitas horas do seu trabalho. Os mais populares são: JQuery, Mootools, Prototype e o YUI. Mas não podemos nos limitar a estes 4 projetos. Existem outros que estão em pleno desenvolvimento e que também podem lhe ajudar no desenvolvimento dos seus sites e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/09/novos-frameworks-javascript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALERIA DE IMAGENS COM MOOTOOLS</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/07/galeria-de-imagens-com-mootools.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/07/galeria-de-imagens-com-mootools.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 03:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[O moo.rd é uma biblioteca javascript que trabalha junto com o conhecido MooTools. Com ela você poderá criar uma galeria de fotos com belos efeitos de transição iguais a esta ou esta aqui. No primeiro exemplo temos uma imagem principal aparecendo com algumas miniaturas na base da foto. Ao passa o mouse sobre qualquer miniatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/07/galeria-de-imagens-com-mootools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITE HORIZONTAL COM JAVASCRIPT</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/site-horizontal-com-javascript.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/site-horizontal-com-javascript.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/site-horizontal-com-javascript.html</guid>
		<description><![CDATA[Este javascript permite que você crie menu, páginas de conteúdo ou de imagens organizando o conteúdo em abas que vão se abrindo horizontalmente. É um efeito semelhante a um acordeão.
O script é muito leve (possui apenas 1kb). Para ver um exemplo do script em funcionamento visite a página http://www.leigeber.com/2008/05/horizontal-javascript-accordion-menu/. Clique nas opções One, Two, Three, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/site-horizontal-com-javascript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito de fade-in em textos</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/efeito-de-fade-in-em-textos.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/efeito-de-fade-in-em-textos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 02:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo publicado no site css-tricks.com você aprenderá a criar um efeito de fade-in em textos do seu site. Neste exemplo você poderá ver duas palavras &#8220;Reveal Spoiler &#62;&#62;&#8221; com fundo vermelho. Clique sobre elas para ver o texto aparecendo lentamente. Usando um pouco de criatividade este recurso pode ser útil para destacar algumas informações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/efeito-de-fade-in-em-textos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAIXA DE DIÁLOGO ELEGANTE EM JAVASCRIPT</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/caixa-de-dialogo-elegante-em-javascript.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/caixa-de-dialogo-elegante-em-javascript.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Uma solução bonita e elegante para criar caixas de diálogo no seu site. O pacote inclui imagens, css e javascript. Funciona em todos os navegadores mais atuais. Ele é muito leve (4.5kb) e pode ter o visual totalmente personalizado. Para ver funcionando clique aqui. Você deve clicar nos links de exemplo que aparecem nesta página. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/caixa-de-dialogo-elegante-em-javascript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSTRAR FOTO PANORÂMICA EM SITES</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/mostrar-foto-panoramica-em-sites.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/mostrar-foto-panoramica-em-sites.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa foto panorâmica é um elemento obrigatório em sites de hotéis, pousadas, restaurantes, atrações turísticas, empreendimentos imobiliários e qualquer tipo de negócio onde a imagem vale mais que mil palavras.
Hoje em dia muitas máquinas digitais já possuem funções para facilitar a fotografia panorâmicas. Mas mesmo que sua máquina digital não possua este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/mostrar-foto-panoramica-em-sites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASCARA JAVASCRIPT PARA FORMATAR FORMULÁRIOS</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/mascara-javascript-para-formatar-formularios.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/mascara-javascript-para-formatar-formularios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Não adianta pedir para que o usuário digite o número de telefone em um determinado formato no formulário do seu site que ele não vai seguir suas recomendações. O ideal será utilizar uma mascara utilizando algum código javascript para formatar conteúdo da forma que você desejar. Para isto você pode utilizar o  Masked Input Plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/05/mascara-javascript-para-formatar-formularios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloque uma galeria de fotos no seu site</title>
		<link>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/03/coloque-uma-galeria-de-fotos-no-seu-site.html</link>
		<comments>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/03/coloque-uma-galeria-de-fotos-no-seu-site.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 02:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/03/coloque-uma-galeria-de-fotos-no-seu-site.html</guid>
		<description><![CDATA[
Aqui temos uma solução desenvolvida com javascript / ajax para construir galeria de fotos. O estilo da galeria é profissional. A navegação é feita por meio de uma barra com as miniaturas das fotos. É possível adicionar uma descrição em forma de texto em cada imagem exibida na galeria. Para ver um exemplo funcionando (demo1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neosite.ilogic.com.br/dicas/2008/03/coloque-uma-galeria-de-fotos-no-seu-site.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
